Histon U18’s v Liverpool U18’s
Share

| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 2 | 30 | +32 | 61 | |
| 3 | 31 | +13 | 55 | |
| 4 | 30 | +3 | 51 | |
| 5 | 31 | +8 | 49 | |
| 6 | 31 | +15 | 48 | |
| 7 | 31 | +2 | 46 | |
| 8 | 30 | +4 | 45 | |
| ··· | ||||
Related





| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 2 | 30 | +32 | 61 | |
| 3 | 31 | +13 | 55 | |
| 4 | 30 | +3 | 51 | |
| 5 | 31 | +8 | 49 | |
| 6 | 31 | +15 | 48 | |
| 7 | 31 | +2 | 46 | |
| 8 | 30 | +4 | 45 | |
| ··· | ||||



