
Liverpool Squad
Current season stats · Updated every 4 hours
Goalkeepers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Age 33 | 25 | 25 | 2250 | 8 | 30 | 1 |
| 25 | Giorgi Mamardashvili Age 25 | 8 | 8 | 688 | 2 | 13 | – |
| 28 | Freddie Woodman Age 29 | 2 | 1 | 122 | – | 1 | – |
| 41 | Ármin Pécsi Age 21 | – | – | – | – | – | – |
| 95 | Harvey Davies Age 22 | – | – | – | – | – | – |
Defenders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe Gomez Age 28 | 18 | 6 | 520 | – | 2 | 2 |
| 4 | Virgil van Dijk Age 34 | 34 | 34 | 3060 | 4 | – | 4 |
| 5 | Ibrahima Konaté Age 26 | 32 | 32 | 2757 | 1 | – | 6 |
| 6 | Milos Kerkez Age 22 | 30 | 25 | 2044 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Conor Bradley Age 22 | 15 | 12 | 935 | – | 2 | 5 |
| 15 | Giovanni Leoni Age 19 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Andrew Robertson Age 32 | 22 | 9 | 1029 | 1 | – | – |
| 30 | Jeremie Frimpong Age 25 | 18 | 10 | 859 | – | 2 | 1 |
| 46 | Rhys Williams Age 25 | – | – | – | – | – | – |
| 47 | Calvin Ramsay Age 22 | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Amara Nallo Age 19 | – | – | – | – | – | – |
| 92 | Wellity Lucky Age 20 | – | – | – | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wataru Endo Age 33 | 8 | 1 | 170 | – | 1 | 1 |
| 7 | Florian Wirtz Age 22 | 30 | 26 | 2258 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | Dominik Szoboszlai Age 25 | 32 | 32 | 2873 | 5 | 4 | 8 |
| 10 | Alexis Mac Allister Age 27 | 33 | 27 | 2304 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Curtis Jones Age 25 | 30 | 14 | 1570 | – | 2 | 1 |
| 19 | Harvey Elliott Age 23 | 1 | – | 8 | – | – | – |
| 38 | Ryan Gravenberch Age 23 | 32 | 30 | 2667 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | Trey Nyoni Age 18 | 5 | – | 14 | – | – | – |
| 43 | Stefan Bajcetic Age 21 | – | – | – | – | – | – |
| 68 | Kieran Morrison Age 19 | – | – | – | – | – | – |
Attackers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Isak Age 26 | 13 | 8 | 679 | 3 | 1 | – |
| 11 | Mohamed Salah Age 33 | 25 | 22 | 2059 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Federico Chiesa Age 28 | 23 | 1 | 298 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Cody Gakpo Age 26 | 32 | 28 | 2418 | 6 | 5 | 2 |
| 22 | Hugo Ekitiké Age 23 | 28 | 21 | 1811 | 11 | 4 | – |
| 73 | Rio Ngumoha Age 17 | 15 | 2 | 313 | 2 | – | – |
| 79 | Will Wright Age 18 | – | – | – | – | – | – |
Latest Articles





